Description
Size guide | ||||||||
size | Whole length | Sleeve | Chest width | shoulder | ||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
M | 66 | 25.98 | – | – | 92 | 36.22 | – | – |
L | 68 | 26.77 | – | – | 96 | 37.80 | – | – |
XL | 70 | 27.56 | – | – | 100 | 39.37 | – | – |
XXL | 72 | 28.35 | – | – | 104 | 40.94 | – | – |
Note: 1 inch = 2.54 cm, 1 cm = 0.39 inch.
Hand measurement will have a discrepancy of about 1-3cm.
F***i –
Buen vendedor y producto.
Customer –
Size up.