Description
Size guide | ||||||
Size | Waist | Hip | Lenght | |||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
M | 61.0 | 24.0 | 100.0 | 39.4 | 98.0 | 38.6 |
L | 63.0 | 24.8 | 104.0 | 40.9 | 99.0 | 39.0 |
XL | 65.0 | 25.6 | 108.0 | 42.5 | 100.0 | 39.4 |
XXL | 67.0 | 26.4 | 112.0 | 44.1 | 102.0 | 40.1 |
Note: 1 inch = 2.54 cm, 1 cm = 0.39 inch.
Hand measurement will have a discrepancy of about 1-3cm.
Reviews
There are no reviews yet.