Description
Size guide
Bra Size Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Size | Brust | Under Brust | Length | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | 76.80 | 30.24 | 64.8 | 25.51 | 24.5 | 9.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | 83.28 | 32.79 | 70.8 | 27.87 | 26.0 | 10.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | 88.80 | 34.96 | 78.0 | 30.71 | 27.5 | 10.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note: 1 inch = 2.54 cm, 1 cm = 0.39 inch. |
Reviews
There are no reviews yet.